Rekonstrukce
MŠ Pod Homolkou, Beroun
| Ceny: | Zvláštní cena za modernizaci školského objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019 |
|
| Soutěže: | Stavba roku Středočeského kraje 2019 | |
| Zkráceně: | Rekonstrukce MŠ Pod Homolkou, Beroun | |
| Ulice: | Pod Homolkou 1601 |
|
| Město: | Beroun | |
| Kraj: | Středočeský | |
| Počet hlasů: | 7883 | |
Popis objektu:
Jedná se o komplexní řešení areálu mateřské školky, který byl postaven před 50 lety. Technické instalace a rozvody již byly na hranici životnosti, energetický audit doporučil zateplení všech objektů včetně vzduchotechniky s rekuperací. V průběhu projektové přípravy i samotné realizace byly dořešeny mnohé podstatné detaily a doplněny další prostory, které nabídly dětem místa pro hry a další aktivity, zejména při nepříznivém počasí.
Mateřská školka se tak stala oázou pro děti uprostřed zástavby se vším, co v tomto předškolním věku potřebují.
Příkladná na projektu byla i spolupráce všech zainteresovaných aktérů, bez toho by se stavba nedala zvládnout v rekordním čas letních prázdnin.
Další informace naleznete níže v souboru Popis objektu.
| Typologický druh stavby: | Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky) |
| Kategorie: | Rekonstrukce |
| Energetický štítek: | B |
| BIM: | Ne |
| Autor: | Martin Gazda |
| Projektant: | SPECTA, s.r.o. |
| Dodavatel: | OTISTAV, s.r.o. |
| Přihlašovatel: | Město Beroun |
| Investor: | Město Beroun |

